< class="is-preload">

2024/07/11 Championship

Mistrovství 2024/07/11

2024 年 7 月 11 日锦标赛

1st Car Modelling Junior World Championship

The 1st Car Modelling Junior World Championship was held in the Czech Republic, at the Prague 9 district ARENA SPARTA stadium, from August 16th to 20th, 2016. Hosted by IYRCA (The International Youth R/C Models Association), it had the support of the Mayor of Prague 5 district, the Ministry of Education ČR deputy, the Czech-China Chamber of Mutual Cooperation, the RCAČR president, the Sino-Czech Economy Trade and Cultural Exchange Association, and the Car Modelling Association of China (CMAC).

Participants from nearly 20 countries and regions around the world took part, with the number of participants reaching 300–400. The competition is the largest international junior car model competition in recent years, influencing many countries worldwide.

The competition included four world car model events: 1:10 EP Touring Car STOCK, 1:10 EP Touring Car MODIFIED, 1:14 EP Onroad Car STOCK, and 1:10 EP Formula One MODIFIED.

The Czech Republic has strong organizational capabilities and a solid foundation in junior car model sports and events. The 1st Car Modelling Junior World Championship, held in the Czech Republic, has great significance, especially in promoting the development of remote control vehicle modeling worldwide. It provided a platform for international exchange for young people, allowing them to practice together, enjoy the challenge, and enhance the level of competition and mass participation.

1. juniorský světový šampionát v modelování aut

1. juniorský světový šampionát v modelování aut se konal v České republice, na stadionu ARENA SPARTA v pražské části 9, od 16. do 20. srpna 2016. Pořádal jej IYRCA (Mezinárodní asociace mládeže pro modely R/C), za podpory starosty městské části Praha 5, náměstka ministra školství ČR, Česko-čínské obchodní komory, prezidenta RCAČR, Česko-čínské asociace pro ekonomickou, obchodní a kulturní výměnu a Čínské asociace pro modelování aut (CMAC).

Účastníci z téměř 20 zemí a regionů po celém světě se zúčastnili, počet účastníků dosáhl 300–400. Soutěž je největší mezinárodní juniorskou soutěží v modelování aut v posledních letech, ovlivňující mnoho zemí po celém světě.

Soutěž zahrnovala čtyři světové modelářské události: 1:10 EP Touring Car STOCK, 1:10 EP Touring Car MODIFIED, 1:14 EP Onroad Car STOCK a 1:10 EP Formula One MODIFIED.

Česká republika má silné organizační schopnosti a pevnou základnu v juniorských sportech a soutěžích v modelování aut. 1. juniorský světový šampionát v modelování aut, konaný v České republice, má velký význam, zejména v podpoře rozvoje modelování dálkově ovládaných vozidel po celém světě. Poskytl platformu pro mezinárodní výměnu mladých lidí, umožňující jim společně trénovat, užívat si výzvy a zvyšovat úroveň soutěže a masové účasti.

首届汽车建模青少年世界锦标赛

首届汽车建模青少年世界锦标赛于2016年8月16日至20日在捷克共和国布拉格9区ARENA SPARTA体育场举行。由IYRCA(国际青少年R/C模型协会)主办,并得到了布拉格5区市长、捷克共和国教育部副部长、捷中互助合作商会、RCAČR会长、捷中经济贸易和文化交流协会、和中国汽车模型协会(CMAC)的支持。

来自世界近20个国家和地区的参与者参加了比赛,参赛人数达到300–400人。这是近年来规模最大的国际青少年汽车模型比赛,其影响力覆盖世界许多国家。

比赛包括四项世界汽车模型赛事:1:10 EP旅游车STOCK、1:10 EP旅游车MODIFIED、1:14 EP道路车STOCK和1:10 EP一级方程式MODIFIED。

捷克共和国在青少年汽车模型运动和赛事方面具有强大的组织能力和扎实的基础。首届汽车建模青少年世界锦标赛在捷克共和国举行,具有重要意义,特别是在促进世界遥控车辆模型的发展方面。它为全球年轻人提供了一个国际交流的平台,让他们共同练习,享受挑战,提升比赛水平和大众参与度。

Scorecard 1/10

Výsledková listina 1/10

1/10 记分卡

Rank Pořadí 排名 Driver Řidič 驾驶员 Add. Dod. 地址 Nat Národnost 国籍 1. Heat 1. Jízda 第一轮 2. Heat 2. Jízda 第二轮 3. Heat 3. Jízda 第三轮 Points per Run Body za jízdu 每轮得分 Points Body 积分
1 Huang Ziheng U19 CHN 18 5:01.998 (1) 18 5:00.130 (1) 18 5:06.923 (1) 2:1, 1:1 [3:1] 2
2 Ma Chuanzhi U13 CHN 18 5:06.768 (3) 18 5:05.253 (2) 16 5:04.690 (6) 2:2, 1:3 [3:6] 5
3 Jiang Zile U19 CHN 18 5:02.854 (2) 17 5:05.046 (4) 15 5:07.791 (9) 1:2, 2:4 [3:9] 6
4 Yu Yunzhi U19 CHN 17 5:02.833 (5) 18 5:17.070 (3) 18 5:13.629 (3) 3:3, 2:3 [1:5] 6
5 Xu Ziyang U13 CHN 17 5:07.461 (6) 14 4:13.825 (8) 18 5:10.200 (2) 3:2, 1:6 [2:8] 8
6 Zhang Zhekai U13 CHN 17 5:01.073 (4) 17 5:07.621 (5) 17 5:11.652 (5) 1:4, 2:5 [3:5] 9
7 Du Jin U13 CHN 17 5:13.493 (8) 17 5:13.824 (6) 17 5:03.784 (4) 3:4, 2:6 [1:8] 10
8 Li Zhuoheng U13 CHN 17 5:10.944 (7) 16 5:13.823 (7) 16 5:06.653 (7) 1:7, 3:7 [2:7] 14
9 Zhang Heng Shuo U13 CHN 13 4:57.395 (10) 14 5:13.912 (9) 15 5:06.062 (8) 3:8, 2:9 [1:10] 17
10 Bu Zixuan U13 CHN 15 5:03.918 (9) 11 4:57.088 (10) 13 5:14.725 (10) 1:9, 3:10 [2:10] 19
11 Huang Yuwen U13 CHN 16 5:10.158 (1) 16 5:09.270 (1) 17 5:19.612 (1) 3:1, 2:1 [1:1] 2
12 Li Jingxuan U13 CHN 15 5:04.440 (2) 15 5:13.472 (3) 16 5:05.283 (2) 3:2, 1:2 [2:3] 4
13 Jin Chenxu U19 CHN 12 5:19.490 (5) 16 5:18.355 (2) 12 4:53.700 (5) 2:2, 3:5 [1:5] 7
14 Su Yusheng U13 CHN 14 4:47.696 (3) 14 5:04.494 (5) 13 5:22.254 (4) 1:3, 3:4 [2:5] 7
15 Tan Xi U13 CHN 13 5:21.220 (4) 14 5:01.322 (4) 13 4:52.568 (3) 3:3, 2:4 [1:4] 7

Scorecard STOCK

Výsledková listina STOCK

STOCK 记分卡

Rank Driver Add. Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat Points per Run Points
1 Havránek Oliver U13 SVK 23 5:06.767 (1) 23 5:05.209 (1) DNS (10) 2:1, 1:1 [3:10] 2
2 Mach Dominik U19 CZE 23 5:07.684 (2) 23 5:08.965 (2) 23 5:07.537 (2) 3:2, 1:2 [2:2] 4
3 Kohoutek Ondřej U13 CZE 23 5:11.330 (5) 22 5:02.417 (4) 23 5:03.426 (1) 3:1, 2:4 [1:5] 5
4 Blecha Jakub U19 CZE 23 5:08.946 (3) 22 5:08.402 (6) 23 5:09.141 (3) 1:3, 3:3 [2:6] 6
5 Lao Minhao U13 CHN 23 5:10.731 (4) 22 5:02.065 (3) 23 5:13.424 (4) 2:3, 1:4 [3:4] 7
6 Siwek Jarosław Piotr U19 POL 22 5:08.478 (6) 21 4:45.487 (8) 22 5:00.211 (5) 3:5, 1:6 [2:8] 11
7 Milan Ptáček U19 CZE 2 0:24.929 (10) 22 5:03.886 (5) 22 5:05.357 (6) 2:5, 3:6 [1:10] 11
8 Prášek Dominik U19 CZE 22 5:11.017 (7) 20 5:01.213 (9) 22 5:14.192 (7) 1:7, 3:7 [2:9] 14
9 Horák Šimon U19 CZE 21 5:13.546 (8) 22 5:09.540 (7) 21 5:13.926 (8) 2:7, 1:8 [3:8] 15
10 Panak Branislav U13 SVK 20 5:13.721 (9) 14 3:53.687 (10) 13 3:08.009 (9) 1:9, 3:9 [2:10] 18
11 Kratochvíl Martin U19 CZE 21 5:08.444 (2) 22 5:08.892 (3) 23 5:13.623 (1) 3:1, 1:2 [2:3] 3
12 Mlejnek Štěpán U19 CZE 22 5:11.972 (1) 22 5:08.677 (2) 22 5:10.973 (2) 1:1, 2:2 [3:2] 3
13 Frič Marek U13 CZE 7 1:47.676 (10) 22 5:05.342 (1) 22 5:18.278 (4) 2:1, 3:4 [1:10] 5
14 Sibeke Petr U13 CZE 21 5:13.888 (4) 21 5:00.398 (4) 22 5:12.705 (3) 3:3, 2:4 [1:4] 7
15 Pulščák Jan U19 CZE 21 5:09.879 (3) 20 5:01.904 (8) 21 5:06.275 (5) 1:3, 3:5 [2:8] 8
16 Jurča Matyáš U19 CZE 20 5:02.668 (6) 20 5:01.801 (7) 20 5:03.154 (6) 1:6, 3:6 [2:7] 12
17 Liang Jiajun U19 CHN 20 5:07.595 (8) 21 5:13.245 (5) 19 5:06.463 (8) 2:5, 1:8 [3:8] 13
18 Novák Jakub U19 CZE 20 5:06.372 (7) 21 5:19.723 (6) 20 5:09.581 (7) 2:6, 1:7 [3:7] 13
19 Bu Zixuan U13 CHN 20 5:00.881 (5) 16 5:00.019 (9) DNS (10) 1:5, 2:9 [3:10] 14
20 Shen Rui U19 CHN 18 5:03.793 (9) 11 3:00.280 (10) 18 5:02.528 (9) 3:9, 1:9 [2:10] 18
21 Benetin Matus U13 SVK 21 5:07.695 (1) 17 4:28.616 (10) 22 5:13.645 (1) 3:1, 1:1 [2:10] 2
22 Lu Ziwen U19 CHN 20 5:15.350 (3) 21 5:09.249 (1) 20 5:09.259 (3) 2:1, 3:3 [1:3] 4
23 Lu Yang U13 CHN 20 5:05.892 (2) 20 5:04.951 (3) 14 3:36.114 (9) 1:2, 2:3 [3:9] 5
24 Chen Shujun U19 CHN 18 5:00.267 (5) 21 5:11.738 (2) 19 5:02.078 (4) 2:2, 3:4 [1:5] 6
25 Holub Lukáš U13 CZE 18 5:03.929 (7) 19 5:04.045 (6) 20 5:04.676 (2) 3:2, 2:6 [1:7] 8
26 Yu Yunzhi U19 CHN 19 5:07.595 (4) 20 5:14.099 (5) 19 5:07.119 (5) 1:4, 2:5 [3:5] 9
27 Kneys Jakub U13 CZE 17 5:08.130 (9) 20 5:11.410 (4) 10 5:09.089 (10) 2:4, 1:9 [3:10] 13
28 Wang Zhihuan U19 CHN 18 5:14.815 (8) 19 5:08.574 (7) 19 5:09.869 (6) 3:6, 2:7 [1:8] 13
29 Lu Ding U13 CHN 18 5:00.777 (6) 19 5:09.231 (8) 18 5:00.115 (7) 1:6, 3:7 [2:8] 13
30 Hu Yifan U19 CHN 17 5:14.012 (10) 18 5:14.592 (9) 18 5:07.142 (8) 3:8, 2:9 [1:10] 17
31 Senko Filip U19 CZE 17 5:03.111 (5) 19 5:06.503 (2) 20 5:06.706 (1) 3:1, 2:2 [1:5] 3
32 Du Jin U13 CHN 19 5:06.553 (1) 10 5:15.004 (9) 19 5:09.281 (3) 1:1, 3:3 [2:9] 4
33 Zelinka Marek U19 CZE 18 5:10.030 (4) 19 5:02.033 (1) 19 5:15.781 (4) 2:1, 3:4 [1:4] 5
34 Václavík Martin U13 CZE 18 5:08.552 (3) 19 5:11.937 (3) 19 5:05.558 (2) 3:2, 2:3 [1:3] 5
35 Li Zhuoheng U13 CHN 19 5:11.881 (2) 19 5:15.277 (4) 15 4:09.846 (9) 1:2, 2:4 [3:9] 6
36 Xie Zhian U13 CHN 16 5:13.311 (8) 17 5:09.951 (6) 18 5:01.428 (5) 3:5, 2:6 [1:8] 11
37 Takács Jakub U19 CZE 17 5:05.037 (6) 18 5:08.387 (5) 16 5:00.064 (6) 2:5, 1:6 [3:6] 11
38 Wang Xiangyu U13 CHN 16 5:02.954 (7) 16 5:05.327 (7) 16 5:09.460 (7) 1:7, 2:7 [3:7] 14
39 Xu Yimeng U13 CHN 5 2:54.738 (10) 13 5:14.862 (8) 16 5:13.902 (8) 3:8, 2:8 [1:10] 16
40 Wang Qizhi U13 CHN 11 5:04.532 (9) DNS (10) 11 5:03.555 (10) 1:9, 3:10 [2:10] 19
41 Uhyrek Felix U19 CZK 21 5:09.083 (1) 17 5:00.140 (1) 20 5:11.960 (1) 1:1, 3:1 [2:1] 2
42 Senko Michal U13 CZE 18 5:08.106 (2) 17 5:18.888 (4) 17 5:00.324 (2) 1:2, 3:2 [2:4] 4
43 Čtvrtečka Vítek U19 CZE 17 5:09.224 (3) 17 5:13.731 (3) 17 5:08.186 (4) 1:3, 2:3 [3:4] 6
44 Tan Xi U13 CHN 16 5:01.828 (4) 3 1:15.028 (10) 17 5:05.976 (3) 3:3, 1:4 [2:10] 7
45 Huang Yuwen U13 CHN 15 5:01.600 (7) 17 5:12.852 (2) 17 5:16.540 (6) 2:2, 3:6 [1:7] 8
46 Máša Matěj U13 CZE 16 5:04.488 (5) 14 5:02.968 (6) 17 5:10.923 (5) 3:5, 1:5 [2:6] 10
47 Blechová Anna U19 CZE 14 5:17.214 (8) 15 5:10.979 (5) 14 5:07.338 (7) 2:5, 3:7 [1:8] 12
48 Jin Chenxu U19 CHN 16 5:18.195 (6) 14 5:05.047 (7) 14 5:10.349 (8) 1:6, 2:7 [3:8] 13
49 Olšaník Jakub U13 CZE 8 3:00.698 (9) 14 5:09.980 (8) 13 5:00.120 (9) 2:8, 3:9 [1:9] 17
50 Matušík Aleš U19 CZE DNS (10) 3 0:46.736 (9) 10 5:01.404 (10) 2:9, 3:10 [1:10] 19
51 Su Yusheng U13 CHN 16 5:19.879 (1) 15 5:18.176 (2) 13 4:26.359 (1) 1:1, 3:1 [2:2] 2
52 Bača Jan CZE 5 1:45.150 (8) 15 5:11.034 (1) 13 5:15.628 (2) 2:1, 3:2 [1:8] 3
53 Blažková Šárka U13 CZE 13 5:17.193 (2) 10 4:39.093 (6) 12 5:07.924 (4) 1:2, 3:4 [2:6] 6
54 Chi Haoxin U13 CHN 12 5:07.453 (3) 14 5:17.034 (3) 13 5:18.168 (3) 2:3, 3:3 [1:3] 6
55 Baláž Vojtěch CZE 11 5:20.136 (5) 12 5:27.858 (4) 11 5:25.104 (5) 2:4, 1:5 [3:5] 9
56 Soubusta Jiří CZE 11 5:16.364 (4) 1 0:49.341 (7) DNS (8) 1:4, 2:7 [3:8] 11
57 Podhradský Michal CZE 10 5:24.946 (6) 11 5:13.643 (5) 9 5:05.568 (6) 2:5, 1:6 [3:6] 11
58 Soubustová Nikola CZE 8 4:59.452 (7) DNS (8) 7 4:56.752 (7) 1:7, 3:7 [2:8] 14

Scorecard FORMULA

Výsledková listina FORMULA

FORMULA 记分卡

Rank Driver Add. Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat Points per Run Points
1 Yin Haotian U19 CHN 20 5:14.889 (1) 20 5:11.570 (1) 19 5:09.412 (3) 2:1, 1:1 [3:3] 2
2 Huang Ziheng U19 CHN 19 5:05.655 (3) 19 5:02.962 (3) 20 5:15.845 (1) 3:1, 2:3 [1:3] 4
3 Xu Ziyang U13 CHN 19 5:03.169 (2) 19 5:00.769 (2) 20 5:16.326 (2) 3:2, 2:2 [1:2] 4
4 Chen Shujun U19 CHN 19 5:08.715 (4) 18 5:12.512 (7) 19 5:13.796 (4) 1:4, 3:4 [2:7] 8
5 Baláž Marek CZE 19 5:18.677 (5) 19 5:10.463 (4) 19 5:16.149 (5) 2:4, 3:5 [1:5] 9
6 Lu Ding U13 CHN 18 5:04.238 (6) 19 5:13.325 (5) 17 5:20.252 (10) 2:5, 1:6 [3:10] 11
7 Wang Zhihuan U19 CHN 17 5:08.263 (10) 19 5:15.493 (6) 18 5:11.194 (6) 2:6, 3:6 [1:10] 12
8 Xie Zhian U13 CHN 18 5:15.724 (7) 18 5:14.267 (8) 17 5:03.657 (8) 1:7, 2:8 [3:8] 15
9 Wang Xiangyu U13 CHN 17 5:05.568 (9) 17 5:13.963 (9) 18 5:25.277 (7) 3:7, 1:9 [2:9] 16
10 Jiang Zile U19 CHN 18 5:16.052 (8) 16 5:01.681 (10) 17 5:10.056 (9) 1:8, 3:9 [2:10] 17
11 Xu Yimeng U13 CHN 18 5:16.129 (1) 18 5:00.597 (1) 18 5:07.360 (2) 2:1, 1:1 [3:2] 2
12 Zhang Heng Shuo U13 CHN 17 5:04.205 (2) 18 5:11.204 (2) 18 5:06.699 (1) 3:1, 2:2 [1:2] 3
13 Li Jingxuan U13 CHN 16 5:19.308 (5) 17 5:19.525 (3) 16 5:08.514 (3) 2:3, 3:3 [1:5] 6
14 Hu Yifan U19 CHN 16 5:00.387 (3) DNS (6) DNS (5) 1:3, 3:5 [2:6] 8
15 Zhang Zhekai U13 CHN 16 5:12.381 (4) 16 5:10.279 (4) 15 5:04.036 (4) 2:4, 1:4 [3:4] 8
16 Wang Qizhi U13 CHN 13 5:13.218 (6) 7 2:37.085 (5) DNS (6) 2:5, 1:6 [3:6] 11

Scorecard MODIFIED

Výsledková listina MODIFIED

MODIFIED 记分卡

Rank Driver Add. Nat 1. Heat 2. Heat 3. Heat Points per Run Points
1 Havránek Oliver U13 SVK 24 5:00.163 (1) 25 5:11.992 (1) DNS (9) 2:1, 1:1 [3:9] 2
2 Mach Dominik U19 CZE 24 5:07.915 (3) 24 5:12.929 (3) 24 5:05.157 (1) 3:1, 1:3 [2:3] 4
3 Matěj Šulc U19 CZE 24 5:03.068 (2) 6 1:18.617 (10) 24 5:07.978 (2) 1:2, 3:2 [2:10] 4
4 Lao Minhao U13 CHN 24 5:15.622 (7) 24 5:10.195 (2) 24 5:08.509 (3) 2:2, 3:3 [1:7] 5
5 Dostál Marcel CZE 24 5:12.144 (5) 23 5:01.273 (4) 24 5:10.749 (4) 3:4, 2:4 [1:5] 8
6 Benetin Jan SVK 24 5:09.213 (4) 11 2:23.264 (9) 23 5:01.740 (5) 1:4, 3:5 [2:9] 9
7 Siwek Jarosław Piotr U19 POL 23 5:06.891 (8) 23 5:07.544 (6) 23 5:04.462 (6) 3:6, 2:6 [1:8] 12
8 Milan Ptáček U19 CZE 23 5:07.210 (9) 23 5:06.892 (5) DNS (10) 2:5, 1:9 [3:10] 14
9 Ma Chuanzhi U13 CHN 24 5:12.561 (6) 22 5:04.933 (8) 21 5:06.358 (8) 1:6, 2:8 [3:8] 14
10 Loupý Miroslav CZE 23 5:12.369 (10) 22 5:04.523 (7) 23 5:10.526 (7) 3:7, 2:7 [1:10] 14
11 Kratochvíl Martin U19 CZE 14 3:03.434 (8) 23 5:05.956 (1) 24 5:08.158 (1) 3:1, 2:1 [1:8] 2
12 Kneys Michal CZE 23 5:13.084 (1) 23 5:07.819 (2) 23 5:09.083 (2) 1:1, 2:2 [3:2] 3
13 Frič Marek U13 CZE 22 5:00.423 (2) 3 1:02.542 (11) 22 5:06.574 (4) 1:2, 3:4 [2:11] 6
14 Kohoutek Ondřej U13 CZE 15 3:54.496 (7) 22 5:06.444 (3) 23 5:10.340 (3) 3:3, 2:3 [1:7] 6
15 Liang Jiajun U19 CHN 22 5:08.450 (3) 21 5:03.878 (6) 22 5:09.411 (5) 1:3, 3:5 [2:6] 8
16 Yin Haotian U19 CHN 22 5:09.543 (4) 22 5:09.080 (4) 21 5:01.482 (7) 2:4, 1:4 [3:7] 8
17 Lu Ziwen U19 CHN DNS (11) 22 5:11.918 (5) 21 5:11.070 (8) 2:5, 3:8 [1:11] 13
18 Lu Yang U13 CHN 22 5:10.314 (5) 11 3:06.609 (9) 6 1:35.951 (11) 1:5, 2:9 [3:11] 14
19 Shen Rui U19 CHN 21 5:02.169 (6) 13 2:51.435 (8) 20 5:02.060 (9) 1:6, 2:8 [3:9] 14
20 Novák Jakub U19 CZE 8 1:59.412 (9) 7 1:37.429 (10) 22 5:10.862 (6) 3:6, 1:9 [2:10] 15
21 Panak Branislav U13 SVK 2 0:24.326 (10) 20 5:06.704 (7) 19 4:25.083 (10) 2:7, 3:10 [1:10] 17